|
附表1
昆明市2009年廉租住房建设计划表
序号 县(市)区 实物配租 货币补贴
计划建设套数 用地面积(亩) 建筑面积(㎡) 保障户数
1 五华区 0 0 0 2300
2 盘龙区 275 18.4 13700 1350 序号 县(市)区 实物配租 货币补贴
计划建设套数 用地面积(亩) 建筑面积(㎡) 保障户数
3 西山区 0 0 0 1699
4 官渡区 200 15 10000 1000
5 东川区 1200 100 60000 2782
6 安宁市 752 28.48 37600 100
7 宜良县 200 15 10000 100
8 呈贡县 0 0 0 66
9 晋宁县 0 0 0 561
10 石林县 50 3 2000 200
11 嵩明县 0 0 0 300
12 寻甸县 60 4.5 3000 840
13 富民县 96 4.5 5000 100
14 禄劝县 200 10 10000 675
合计 3033 198.88 151300 12073
|