|
附表2
2009年昆明市经济适用住房建设计划表
序号 位置 用地面积(亩) 建筑面积(㎡) 套数
一、市政府统建 250 400000 6154
二、商品房项目配建 250 400000 6154
三、市属困难企业集资建房 150000 2308
四、各县(市)区自建
1 西山区(海口片区、马街片区) 20000 360
2 官渡区 90 60000 1000
3 西山区(海口片区、马街片区)企业自建 80000 1440
4 安宁市(昆钢自建) 150 265000 2180
5 晋宁县企业自建 8 10000 130
6 富民县企业自建 3 3000 48
7 宜良县企业自建 18 10800 180
8 宜良县 10 6000 100
9 东川区 70 10260 114
10 呈贡县洛羊镇倪家营 15 7000 100
11 禄劝县 30 20000 300
12 嵩明县 4 3500 50
合计 1445560 20618
备注:1、套数是以每套65平方米计算;2、商品房项目配建按相关规定执行
|